「ドルフィーノ浦和高砂」
全体物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目26番、27番2(地番)、埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10番5(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン「浦和」駅(西口)徒歩9分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 敷地面積 | 503.01㎡ |
| 建築面積 | 318.28㎡ |
| 建築延床面積 | 2,398.10㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第CIK-23A-010359号(2024年4月18日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 平置式3台(福祉車両専用駐車場1台含む)[月額使用料:未定] |
| バイク置場 | 平置式5台[月額使用料:未定] |
| 自転車置場 | 72台(平置式4台、2段式64台、2段式下段のみ4台)[月額使用料:未定] |
| インターネット利用料(月額) | 未定 |
| 建物竣工時期 | 2025年11月(竣工済) |
| お引渡し予定時期 | 2026年9月下旬予定 |
| 売主 |
|
| 販売提携(代理) |
|
| 設計・監理会社 | 株式会社光和設計 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
販売予告概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 49.06㎡~68.78㎡ |
| バルコニー面積 | 10.62㎡~19.26㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 24.97㎡ |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 販売開始予定時期 | 2026年3月上旬予定 |
- 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込には応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。
- 販売戸数は未定です。上記データについては総販売戸数(34戸)に対応したものです。確定情報については、新規分譲広告(本広告)にて明示いたします。
情報更新日:2025年12月1日
次回情報更新日:2025年12月26日