「ドルフィーノ浦和高砂」
全体物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目26番、27番2(地番)、埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10番5(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン「浦和」駅(西口)徒歩9分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 敷地面積 | 503.01㎡ |
| 建築面積 | 318.28㎡ |
| 建築延床面積 | 2,398.10㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第CIK-23A-010359号(2024年4月18日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 平置式3台(福祉車両専用駐車場1台含む)[月額使用料:35,000円] |
| ミニバイク置場 | 平置式5台[月額使用料:2,000円] |
| 自転車置場 | 72台(平置式4台、2段式64台、2段式下段のみ4台)[月額使用料:200~500円] |
| 建物竣工時期 | 2025年11月(竣工済) |
| お引渡し予定時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 売主 |
|
| 販売提携(代理) |
|
| 設計・監理会社 | 株式会社光和設計 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
先着順物件概要
| 販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,198万円~9,998万円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 49.06㎡~63.40㎡ |
| バルコニー面積 | 10.60㎡~12.70㎡ |
| 管理費(月額) | 12,270円~15,570円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,430円~4,440円 |
| 修繕積立基金(一括) | 257,250円~333,000円 |
| 管理準備金(一括) | 12,270円~15,570円 |
- 本物件価格には建物に係る消費税率10%相当額が適用となります。
- お申込の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。
- 先着順申込受付販売の為、売却済みの場合がございます。ご了承ください。
- 表示価格は税込みです。
取引有効期限日:2026年10月30日
情報更新日:2026年10月9日
次回情報更新日:2026年10月30日